為配合中央「亞洲•矽谷方案」及桃園航空城計畫,現規劃於高鐵桃園車站特定區內機場捷運A19站旁商一用地設置「桃園會展中心」,未來將以國際會議為主,展覽為輔之方向發展推動,全區設施規劃包括國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施,作為本市優勢關聯產業之國際會議、展覽及研發交流活動之重要場所,並結合多功能使用,可舉辦各種演唱、集會、體育賽事等大型活動,期提供相關產業全新的發展平台,帶動整體經濟成長。
桃園會展中心統包工程主要係興建展覽攤位600個(兼臨時集會使用)之室內展示場及興建大型會議廳1間(2,000人)、中型會議廳1間(800人)、小型會議廳7間(250人2間、100人5間)及停車空間等相關服務設施。
部門 | 空間名稱 | 空間內容 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|
入口大廳 | 門廳 | 入口大廳、櫃台等 | 1487 |
展覽資訊室 | 提供各項展覽資訊服務 | 101 | |
售票票務室 | 售票、票務及會計等設施 | 125 | |
收發室 | 一般行政之收發空間 | 47 | |
一般諮詢室 | 提供一般諮詢、接待等服務 | 60 | |
小計 | 1820 | ||
會議空間 | 大型會議廳1間(2000人) | 可用彈性隔間,區隔成6 間會議室(約300 人,須預留動線),或容納220 個攤位 | >3804 |
中型會議廳1間(800人) | 可用彈性隔間,區隔成2 間會議室(約350 人,須預留動線) | 2008 | |
小型會議廳 2 間(250 人) |
每人預估所需空間2.5m2/人 | 1250 | |
小型會議廳 5 間(100 人) |
每人預估所需空間2.5m2/人 | 1257 | |
多功能集會空間 | 可容納 1,500 人會議空間或2000 席宴會空間 | >3219 | |
前廳 | 會議空間1/3面積 | 5021 | |
儲藏室 | 儲藏大型會議室1/5面積 | 1481 | |
小計 | 18040 | ||
展示 部門 |
展場 | 展覽攤位 600 個(兼多功能會議廳及表演廳用),使用彈性隔間,可分隔為300 個攤位二間,可作為多功能使用 | >10020 |
儲藏室 | 儲藏 | 530 | |
整備室 | 整頓、修理等 | 300 | |
垃圾處理室 | 垃圾分類、儲藏、冷凍、裝運 | 257 | |
小計 | 11107 | ||
商業 服務 空間 |
餐飲 | 主題餐飲(含廚房空間) | 2187 |
咖啡簡餐 | (不含廚房空間) | 802 | |
中央廚房 | 提供 2,000 席宴會空間所需面積1/3 | 1004 | |
零售商店 | 可提供便利商店、速食店、文創商店等 | 1400 | |
資訊室 | 電腦、網路等設施 | 200 | |
附屬設施 | 緊急醫療、金融設施等 | 200 | |
小計 | 5793 | ||
行政管理 | 辦公室 | 含管理、行政、接待、公關等辦公及相關服務空間 | 280 |
附屬設施 | 含記者室、網路資訊、郵局、電信等服務設施 | 216 | |
小計 | 496 | ||
動線 | 含走廊(含休息空間供參觀人員休息之座椅)、樓梯、電梯、管道間等設施 | 6205 | |
廁所茶水 | 男女廁所、盥洗空間、嬰兒室、茶水間、儲藏室等 | 1191 | |
機電後場 | 含電力、電訊、電腦網路、空調、給排水、消防及相關管理空間 | 6755 | |
先期處理室 | 臨時倉庫、卸貨、整備等 | 1923 | |
小計 | 8678 | ||
停車設施 | 小客車700輛、機車600輛 | 22790 (建議值) | |
總計 | 76120 |
備註: 各空間面積可配合設計理念、空間機能組合、基地條件、法令規定、工期期程與預算需求等因素來進行綜合規劃設計,酌予合理調整,惟本工程總樓地板面積不得低於76120 m2。